Présentation et informations clés
Pinocasino est un casino en ligne exploité par N1 Interactive Ltd. Sous la devise « THE PINO WAY — jouer, jouer, jouer ! », il réunit des centaines de machines à sous, de jeux avec croupiers en direct et de jackpots provenant de plus de 40 studios, notamment Pragmatic Play, NetEnt, Play'n GO, BGaming et PG Soft.
| Critère | Informations |
|---|---|
| Exploitant | N1 Interactive Ltd |
| Pays d'enregistrement | Malte |
| Numéro d'enregistrement | C 81457 |
| Licence | Malta Gaming Authority, MGA/B2C/394/2017 |
| Date de délivrance de la licence | 1er août 2018 |
| Catalogue | Des centaines de machines à sous, de jeux en direct et de jeux à jackpot |
| Fournisseurs | Plus de 40 studios, dont Pragmatic Play, NetEnt, Play'n GO, BGaming et PG Soft |
| Bonus de bienvenue | Jusqu'à 500 € sur trois dépôts et 150 tours gratuits sur Sweet Bonanza |
| Dépôt minimal | 20 € |
| Retrait minimal | 20 € |
| Assistance | Disponible 24 h/24 |
| Sécurité du compte | Chiffrement SSL/TLS, vérification KYC et authentification à deux facteurs |
| Jeu mobile | Site responsive et compatible avec l'utilisation directe dans un navigateur, sans application dédiée |
Méthodes de paiement
Les dépôts sont instantanés et le dépôt minimal général est de 20 €. Pinocasino n'applique aucuns frais de dépôt ou de retrait. Le site mentionne également Neosurf et d'autres portefeuilles électroniques, mais ne précise pas clairement la prise en charge des cryptomonnaies.
| Méthode | Dépôt minimal | Dépôt maximal | Délai de dépôt | Délai de retrait | Frais Pinocasino |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 20 € | 4 000 € | Instantané | Non précisé | Gratuit |
| Mastercard | 20 € | 4 000 € | Instantané | Non précisé | Gratuit |
| Maestro | 20 € | 4 000 € | Instantané | Non précisé | Gratuit |
| Neteller | 20 € | 40 000 € | Instantané | Jusqu'à trois jours pour certains portefeuilles électroniques | Gratuit |
| Skrill | 20 € | 4 000 € | Instantané | Jusqu'à trois jours pour certains portefeuilles électroniques | Gratuit |
| Paysafecard | 20 € | 4 000 € | Instantané | Retrait non disponible | Gratuit |
| Zimpler | 20 € | 4 000 € | Instantané | Non précisé | Gratuit |
Bonus et promotions
Le pack de bienvenue se répartit sur les trois premiers dépôts et peut atteindre 500 € au total, auxquels s'ajoutent 150 tours gratuits sur Sweet Bonanza. Chaque partie du pack requiert un dépôt minimal de 20 € et comporte une exigence de mise de 40 fois.
| Offre | Montant ou récompense | Dépôt minimal | Exigence de mise | Jeu ou condition |
|---|---|---|---|---|
| Premier bonus de dépôt | 100 % jusqu'à 150 € et 150 tours gratuits | 20 € | 40 fois | Machines à sous ; tours gratuits sur Sweet Bonanza |
| Deuxième bonus de dépôt | 75 % jusqu'à 150 € | 20 € | 40 fois | Aucun jeu précis indiqué |
| Troisième bonus de dépôt | 100 % jusqu'à 200 € | 20 € | 40 fois | Aucun jeu précis indiqué |
| Cashback quotidien | Jusqu'à 20 % par jour, plafonné à 1 500 € | Non indiqué | 15 fois | Calculé selon les pertes de la veille |
| Bonus de rechargement hebdomadaire PINOLOAD | De 25 % à 50 %, jusqu'à 100 € à 500 € selon le niveau VIP | 20 € | De 10 à 30 fois | Disponible uniquement le jeudi |
| Coffres mystères | Coffres COMMON, RARE ou EPIC pouvant valoir jusqu'à 3 000 € | 30 € | Non indiquée | Le code et le dépôt requis dépendent du type de coffre |
Le cashback quotidien est crédité entre 11 h et 12 h UTC selon un barème fondé sur les pertes de la veille. Le montant peut atteindre 20 % par jour, dans la limite de 1 500 €, avec une exigence de mise de 15 fois.
Le bonus PINOLOAD est réservé au jeudi. Sa valeur, son plafond et son exigence de mise dépendent du niveau atteint dans le club VIP. Les joueurs doivent vérifier les conditions applicables à leur niveau avant de l'activer.
Programme de fidélité et club VIP
Le club VIP Pinocasino repose sur les Comp Points. Un point est obtenu pour chaque tranche de 30 € misée en argent réel sur les machines à sous. Les points ne sont jamais réinitialisés et permettent de progresser à travers cinq niveaux, de Bronze à Diamond.
| Niveau | Accès | Cashback sur les pertes | Principaux avantages |
|---|---|---|---|
| Bronze | 3 600 CP | Jusqu'à 12 % à 20 %, avec une mise de 13 fois | Niveau d'entrée obtenu grâce aux Comp Points ; limites de retrait standard |
| Silver | 8 000 CP | De 14 % à 20 %, avec une mise de 11 fois | 200 tours gratuits à l'atteinte du niveau, bonus de rechargement de 25 % jusqu'à 100 € et cadeaux d'anniversaire |
| Gold | 15 000 CP | De 16 % à 20 %, avec une mise de 9 fois | 200 € à l'atteinte du niveau, manager VIP personnel, limites de retrait personnalisées et bonus de rechargement de 30 % jusqu'à 150 € |
| Platinum | 27 500 CP | De 18 % à 20 %, avec une mise de 7 fois | 500 € à l'atteinte du niveau, tournois VIP, limites personnalisées et bonus de rechargement de 35 % jusqu'à 350 € |
| Diamond | 75 000 CP | 20 %, avec une mise de 5 fois | Cadeau surprise, manager personnel, tournois VIP et bonus de rechargement de 50 % jusqu'à 500 € |
Les cadeaux d'anniversaire et d'événements commencent au niveau Silver, un manager personnel devient disponible dès Gold et les tournois réservés aux membres VIP sont accessibles à partir de Platinum. Les limites de retrait des niveaux Gold, Platinum et Diamond peuvent être personnalisées jusqu'à devenir illimitées.